登錄
微博
微信
app
qq
直播課
當前位置:>>>> 2019年度中國石化勝利油田畢業生招聘--測試面試人選
2019年度中國石化勝利油田畢業生招聘--測試面試人選
來源:聯創世華時間:2018-10-30 13:53:55編輯:liulifang瀏覽次數:4922
聯創世華統一客服熱線:4001105311
勝利油田2019年度畢業生招聘測試面試人選公告
一、測試面試人員名單
(一)招聘崗位:油氣地質及油氣田開發研究崗招聘人數:4人
(按準考證號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
18102100585519 | 閆志明 | 礦產普查與勘探 | 博士研究生 | 博士應直接進入面試環節,不需參加考試。 |
注:統一初選考試最低分數線0分。
(二)招聘崗位:油氣地質技術崗招聘人數:20人
(按準考證號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
18102100010234 | 徐彬 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102100013119 | 王佳卉 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100053101 | 劉銳 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100065629 | 馮爍 | 地質學 | 大學本科 | |
18102100067152 | 付晗 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102100068605 | 陳紹瑜 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100076928 | 馬旸曄 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100101951 | 王季欣 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100109237 | 馬明璇 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100118322 | 李寧辛 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100136215 | 邢恩浩 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100159935 | 王廣達 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100169733 | 姜永昶 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100175126 | 許杰 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100181107 | 劉書亭 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100228848 | 林芳 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100237928 | 陳夢娜 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100250657 | 史祥鋒 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100257940 | 李建新 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100286032 | 史舒婷 | 資源勘查工程 | 雙學位 | |
18102100316639 | 邱新宇 | 地質學 | 大學本科 | |
18102100325617 | 單騰飛 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100356950 | 劉鵬偉 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100372404 | 廖媛 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100393963 | 董慶民 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100446328 | 宋兆曦 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100452357 | 馬新明 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100461936 | 賈凱鋒 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100472733 | 王曉旭 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100475344 | 薛文斌 | 地質學 | 大學本科 | |
18102100518541 | 李宗悅 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100544086 | 陸彬 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100571353 | 吳育平 | 礦物學巖石學礦床學 | 碩士研究生 | |
18102100579253 | 紀文婷 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100591851 | 高天澤 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102100595771 | 仇明慧 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100597757 | 曹永樂 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100621638 | 翟建港 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102100625627 | 王慶國 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102100687711 | 楊猛 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102100695532 | 郭優優 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100728115 | 宋星琨 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100734127 | 王建超 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100739707 | 陳雁雁 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100759927 | 汪耀宗 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100774229 | 孫爽 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100797070 | 趙萌 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100809688 | 喬宇婷 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100837318 | 徐晨 | 沉積學(含古地理) | 碩士研究生 | |
18102100851587 | 王世璐 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100880551 | 張毅瑤 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100889127 | 張紀新 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100923175 | 董雪潔 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102100928817 | 穆相驥 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102101003822 | 王松 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101018568 | 劉燁 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101087950 | 門東陽 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102101117619 | 荊亞群 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101127241 | 李濤然 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101131436 | 趙磊 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101138023 | 趙耀輝 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102101156716 | 李睿智 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101189280 | 鄭鐸 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101219582 | 張毅穎 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 優才應直接進行綜合考察,不需參加初選考試和面試。 |
18102101238443 | 王忠博 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101245838 | 葉紀超 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101253221 | 李兆磊 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102101279041 | 谷金成 | 資源勘查工程 | 雙學位 | |
18102101282973 | 程昱 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102101283104 | 申錦江 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102101285026 | 張婧斌 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102101292412 | 劉照瑋 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101298412 | 劉倩倩 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101318147 | 王東辰 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101343466 | 楊川 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101347333 | 杜彥男 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101386710 | 張名瑾 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102101391559 | 丁美玲 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102101404903 | 孫可欣 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102101409126 | 張自鳴 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101411460 | 李賢芳 | 地球化學 | 碩士研究生 | |
18102101418651 | 王玉 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101431453 | 李文強 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102101445135 | 李杰 | 地質學 | 大學本科 | |
18102101449323 | 陶萌 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101469124 | 梁乘鵬 | 沉積學 | 碩士研究生 | |
18102101469622 | 劉夢穎 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101516901 | 蘇婷 | 油氣田開發地質學 | 碩士研究生 | |
18102101554930 | 姜芳芳 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101556215 | 孟芳婷 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102101591013 | 丁遠健 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101601918 | 溫珍淦 | 地球化學 | 大學本科 | |
18102101609632 | 張琪 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101628020 | 楊國旺 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101646241 | 趙文璐 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102101658054 | 薛佳雯 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101661319 | 鄭繼利 | 地球化學 | 碩士研究生 | |
18102101676218 | 汪俊偉 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102101700340 | 劉子豪 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101702718 | 官偉 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101715613 | 黃壹銘 | 資源勘查工程(新能源地質與工程) | 大學本科 | |
18102101720711 | 劉奇 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102101788324 | 葛佳菲 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102101806435 | 劉潔文 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101861919 | 周家全 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101874925 | 呂澤文 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101883046 | 郝芮 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102101883532 | 于佳鑫 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102101948328 | 李慧 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101954517 | 崔綺夢 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102101955906 | 張航宇 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101962305 | 李林澤 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102102006056 | 高文龍 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102102018475 | 孫寧 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102102021853 | 文章 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102102071446 | 李勃 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102102077968 | 王子野 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102102123508 | 李傳明 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102102126623 | 劉姝君 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102102130522 | 王宇航 | 地質學 | 碩士研究生 | |
18102102141247 | 王金娜 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102102143238 | 蔣詩寧 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
注:統一初選考試最低分數線56.7分。
(三)招聘崗位:油氣田開發技術崗招聘人數:30人
(按準考證號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
18102100004201 | 康莉霞 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100006703 | 晁政 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100009205 | 李敏 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100026557 | 張曉龍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100028681 | 周堃 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100047216 | 劉思宇 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100058164 | 尤磊 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100068805 | 王長法 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100080854 | 藺亞龍 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100086852 | 喬辰宇 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100087411 | 陳乃頔 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100104439 | 何接 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100112120 | 栗鵬光 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100123643 | 劉文琦 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100143246 | 許譯文 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100157826 | 李楊 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100158928 | 路淇安 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100162991 | 羅國 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100183132 | 張洪福 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100215480 | 鞏芳鴿 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100229092 | 陳寶生 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100234746 | 羅明興 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100240406 | 馬海洋 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100241451 | 于上清 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100265446 | 王壇 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100265843 | 王培 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100285822 | 諶曉輝 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100318311 | 常暢 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100330312 | 李吉康 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100332543 | 劉景緣 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100333042 | 高敏 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100340337 | 王振鵬 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100347329 | 于超 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100357251 | 侯曉雯 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100359726 | 王秀美 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100394707 | 郭靜瑤 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100401274 | 尚雄濤 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100427135 | 蔡澤凡 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100429546 | 王靜 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100432251 | 胡俊杰 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100446906 | 程玉龍 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100448001 | 辛巖 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102100449804 | 孟祥珍 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100460243 | 張露 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100465243 | 姜佳彤 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100470518 | 仲東 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100472027 | 崔婷婷 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100477802 | 姜珊珊 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100485336 | 鞏受獎 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100512642 | 雷揚 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100513243 | 鹿童 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100513714 | 王鵬博 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100517753 | 張浩 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100546122 | 賈瑜 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100546203 | 孫兆坤 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100553134 | 李鵬飛 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100567187 | 尹承哲 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100621007 | 劉宇飛 | 石油工程 | 碩士研究生 | |
18102100625042 | 王亞超 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100675906 | 蘇君毅 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100680836 | 沈旭東 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100689922 | 宋錦超 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100699816 | 馬良帥 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100717811 | 師壯明 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100718009 | 程培亮 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100742752 | 李慶 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100765799 | 茍晨晨 | 石油工程 | 碩士研究生 | |
18102100788144 | 張津豪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100794223 | 李炳智 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100807235 | 郭冰柔 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100819511 | 呂國強 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100824249 | 趙健男 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100831455 | 石崢 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100841453 | 陳方軒 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100856432 | 廖梓佳 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100874724 | 李海峰 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100879509 | 趙豪 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102100929616 | 馮安琦 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100954518 | 萬理鑫 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102100967042 | 吳磊 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101000074 | 宗亭良 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101000720 | 王曉輝 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101007719 | 鄭鈺 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101027491 | 李夢 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101037251 | 陳廣鵬 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101039013 | 李帆 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101040709 | 雷小雄 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101041415 | 王薪茗 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101045337 | 張浩 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101053861 | 馮建祎 | 石油工程 | 碩士研究生 | |
18102101074456 | 王順 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101079470 | 黃稔驍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101093949 | 辛瑩 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101110664 | 張曉悅 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101120918 | 郝晟燁 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101126349 | 謝知益 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101127622 | 劉貴雙 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101149323 | 張康瑞 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101154137 | 丁蓓蓓 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101159625 | 楊婕 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101238116 | 劉宏健 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101252842 | 高郁聰 | 石油工程 | 碩士研究生 | |
18102101254908 | 張波 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101262515 | 劉澤林 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101269716 | 宋創 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101272845 | 畢波 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101273542 | 趙文林 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101273853 | 鄒家樂 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101294215 | 周梅 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101299260 | 張志鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101315629 | 王選路 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101323946 | 孫沙沙 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101330004 | 孫晶 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101339027 | 秦思捷 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101347599 | 翟鑫宇 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101350509 | 邵曉璇 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101357255 | 李成良 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101369637 | 王依科 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101382712 | 李軒 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101392814 | 周佳偉 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101404045 | 武婧雯 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101421157 | 楊靜嘉 | 石油工程 | 碩士研究生 | |
18102101446911 | 孫蕾 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101504744 | 李浩東 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101507120 | 李貝貝 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101513922 | 余勐 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101525517 | 高雪純 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101545790 | 王楠 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101554151 | 楊佳賓 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101568716 | 宋康 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101605646 | 郭旭 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101614549 | 李強 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101615127 | 路兆陽 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101615820 | 王坤 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101632831 | 毛振方 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101640344 | 齊向生 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101662759 | 張郁哲 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101680463 | 鄧夢國 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101692751 | 徐慶 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101693260 | 楊志宇 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101705207 | 李思蕊 | 石油工程 | 碩士研究生 | |
18102101707927 | 孟維康 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101735107 | 申鑫 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101741902 | 王瑞 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101752965 | 卻立勇 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101779925 | 張瑞嘉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101780317 | 潘麗燕 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101800655 | 趙海峰 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101807032 | 吳文生 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101810216 | 唐偉 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101812222 | 龔千喆 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101820263 | 余丹 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101821940 | 王藝樺 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101836902 | 趙旭 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101844557 | 董晴 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101853438 | 何思嫻 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101883638 | 劉歡 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101899503 | 崔東迪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101912645 | 黨旭 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102101918131 | 席旦 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101960550 | 張學萍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101962437 | 殷昭 | 石油與天然氣工程(開發方向) | 碩士研究生 | |
18102101970629 | 李金鑫 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101976743 | 張正修 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102101993936 | 張麗雅 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102102002502 | 宋玉彪 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102014449 | 謝澤豪 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102014743 | 郭榮強 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102058357 | 周焱 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102064851 | 張文杰 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102102065024 | 馬曉宇 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102098232 | 劉鵬飛 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102102104452 | 王天宇 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102108449 | 寧一凡 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102118240 | 何皓楠 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102102128513 | 林松 | 石油天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102102128612 | 許明迪 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102161136 | 余長松 | 石油工程 | 大學本科 | |
18102102163523 | 易揚 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
18102102166526 | 山珊 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 |
注:統一初選考試最低分數線51.4分。
(四)招聘崗位:油氣地質及油氣田開發技術崗(三地)招聘人數:2人
(按準考證號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
18102100372404 | 廖媛 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100393963 | 董慶民 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
18102100497233 | 王繽蕊 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
18102100893515 | 郭旭琳 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101248360 | 王子松 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101282973 | 程昱 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102101367526 | 蘇昶 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102101560539 | 張玉穎 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101591013 | 丁遠健 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101609632 | 張琪 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
18102101675567 | 高麗曄 | 礦物學,巖石學,礦床學 | 碩士研究生 | |
18102102143874 | 韓旭 | 地質工程 | 碩士研究生 |
注:統一初選考試最低分數線52.4分。
(五)招聘崗位:海洋工程技術崗招聘人數:5人
(按準考證號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
18102100091448 | 張松 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102100097325 | 趙一培 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 碩士研究生 | |
18102100210654 | 沈言 | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | |
18102100231146 | 吳瑋 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102100327811 | 唐赫 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100361523 | 顏知音 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100409947 | 王宇 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102100448001 | 辛巖 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102100501840 | 趙亞搏 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102100685428 | 王萌萌 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100691246 | 漆琪 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102100716302 | 石真肖 | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | |
18102100739222 | 劉權 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100784732 | 周方東 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102101040529 | 何乃超 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102101063602 | 韓靜 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 碩士研究生 | |
18102101118531 | 蔣定言 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102101310020 | 方政保 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101324313 | 周寬 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102101412593 | 劉搖搖 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102101514743 | 葉畹永 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101579215 | 楊行 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102101726138 | 徐建雄 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102101742360 | 薄利文 | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | |
18102101847831 | 趙磊 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102101969750 | 謝露強 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102102043702 | 鄭凱波 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
18102102045236 | 劉燕妮 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
18102102101542 | 李雙江 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
18102102121720 | 鐘禮瑞 | 海洋油氣工程 | 大學本科 |
注:統一初選考試最低分數線44.5分。
(六)招聘崗位:油氣集輸技術崗招聘人數:5人
(按準考證號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
18102100007520 | 王軍成 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
18102100033559 | 楊睿杰 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
18102100041833 | 顏威 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100062826 | 靳繼斌 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
18102100124218 | 徐玉晗 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102100246129 | 吳嘉昊 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100408460 | 張紅柳 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102100468629 | 高毅飛 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102100475550 | 李雙帥 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102100518019 | 王石 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102100673202 | 王鈺迪 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102100804063 | 張中弛 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102100862110 | 孟德利 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102100888621 | 吳佳惠 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102100917460 | 宋波凱 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
18102101138544 | 戴志鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101161103 | 楊文浩 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
18102101181860 | 韋寶成 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101215211 | 楊家豪 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
18102101260025 | 胡海洋 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
18102101311553 | 蒲建曄 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
18102101455734 | 楊曉倩 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102101473502 | 唐鑒 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102101511705 | 臧熠 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102101548136 | 于波 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102101725215 | 宋馳 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
18102101785562 | 姜超緒 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102101839329 | 朱磊 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102102106924 | 楊金鑫 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
18102102146924 | 關淑萌 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
注:統一初選考試最低分數線52.4分。
(七)招聘崗位:物探(測井)技術崗招聘人數:5人
(按準考證號排序)
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
18102100113327 | 竇瑩 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
18102100182029 | 李凱 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
18102100322427 | 王麗 | 地球物理學 | 碩士研究生 | |
18102100337950 | 楊曉柳 | 地球探測與信息技術 | 碩士研究生 | |
18102100373230 | 王云梅 | 地球探測與信息技術 | 碩士研究生 | |
