2021荊州中小學教師招聘面試公告|面試名單:荊州區【7月7日發布】由湖北教師考試網提供同步湖北人事考試網。更多關于荊州中小學教師招聘,面試公告,面試名單,湖北教師招聘招考信息的內容,請關注湖北教師考試頻道/湖北人事考試網!咨詢電話:027-87870401。2020湖北教師考試交流群:
荊州區2021年公開招聘農村義務教育學校教師(新機制教師)、公辦幼兒園教師面試公告
課程推薦:2021湖北省義務教師面試課程↔面試資料
相關閱讀:2021湖北省義務教師資訊專題↔面試名單
查詢成績排名:
①首先請掃描下方二維碼關注湖北教師招聘信息網微信公眾號。
②點擊菜單欄“義務教師”,選擇“農教排名”,查詢崗位成績排名
③公眾號內回復“排名”,即可獲得最新成績排名及進面名單
根據《省教育廳、省委編辦、省人社廳、省財政廳、省發改委關于做好2021年全省中小學教師公開招聘工作的通知》(鄂教人函〔2021〕5號)精神和《湖北省2021年中小學教師公開招聘公告》、《2021年荊州市荊州區公辦幼兒園教師招聘公告》的要求,現就報考荊州區2021年農村義務教育學校教師(新機制教師)、公辦幼兒園教師崗位的考生面試有關事項公告如下:
一、面試
(一)面試人員名單。
經過資格審查合格的人員(見附件)。
(二)面試時間和地點。
中小學教師、幼兒園教師崗位面試時間:2021年 7月10日(星期六)上午8:30開考,考生上午7:40前到達候考室集中候考。
面試地點:荊州技師學院(南校區),地址:荊州市荊州區鳳凰路53號。
(二)面試內容和方式。
1.中小學教師崗位面試采取說課+現場問答的方式進行,幼兒園教師崗位面試采取模擬教學+才藝展示的方式進行。
中小學教師崗位:每個人說課時間為8分鐘,滿分90分,現場問答3分鐘,滿分10分。說課準備時間為30分鐘,說課內容為教育部頒布的《義務教育學科課程標準》和學校現行教材(其中義務教育學段的語文、數學、英語學科為人民教育出版社版本,美術學科為湖南美術出版社版本,小學音樂學科為人民音樂出版社版本,初中音樂學科為湖南文藝出版社版本,信息技術學科為湖北教育出版社版本)。
幼兒園教師崗位:每個人模擬教學時間為7分鐘,滿分70分,才藝展示(唱歌、跳舞、樂器演奏、小品表演等形式,展示中所需物品由考生自備)4分鐘,滿分30分。模擬教學準備時間為30分鐘,模擬教學內容為教育部《3—6歲兒童學習與發展指南》和幼兒園現行指導用書。
2.面試實施:所有面試考生按抽簽順序進行面試,報考中小學教師崗位面試說課內容由各學科抽簽排序第一的考生現場抽取,同學科面試說課內容相同。報考幼兒園教師崗位模擬教學內容由各考場排序第一的考生現場抽取,同考場模擬教學內容相同。
3.面試成績:考官評分去掉一個最高分和一個最低分后的平均得分,即為面試成績。
(三)注意事項。
1.中小學教師、幼兒園教師崗位的考生須在2021年7月10日(星期六)上午7:40前到達候考室報到抽簽,遲到的按棄權處理。
2.根據新冠肺炎疫情防控要求,所有考生須遵守荊州市疫情防控要求,考生進入考點時,必須佩戴口罩,出示綠色健康碼,經體溫測量正常后方可進入(不超過37.3度)。
3.紀律要求。
(1)開考前,考生必須將手機等通訊工具關閉后交工作人員統一封存,自帶的相關資料一律交由工作人員保管。
(2)候考期間,考生需耐心等待,不得擅自離開候考室,如因特殊情況需離開的,須報告候考室工作人員,經許可后,由工作人員全程陪同。
(3)進入考場后,考生不得透露自己姓名、準考證號等個人信息,要按照主考官的要求答題,不得向評委及工作人員詢問有關考題的問題。主考官宣布答題開始,考生開始答題,計時開始;考生答題結束后,必須報告“答題完畢”。
(4)面試結束,考生在考場等候公布面試成績。面試成績公布后,考生簽字確認,再由工作人員帶離面試考場。
(5)考生自覺遵守考試紀律,尊重考官和其他工作人員,服從工作人員協調和安排。如有違紀行為,經荊州區2021年教師招考工作領導小組研究后,取消面試資格。
咨詢電話:0716—8497050(區教育局);
0716—8408695(區人社局)。
荊州市荊州區人社局
荊州市荊州區教育局
2021年7月7日
荊州區2021年義務教育教師、公辦幼兒園教師招考資格審查合格名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位類型 | 崗位代碼 | 報考崗位名稱 | 審核情況 |
1 | 段雅琴 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
2 | 余芒 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
3 | 宋夢來 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
4 | 洪霞 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
5 | 蘭余麗 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
6 | 姚甜甜 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
7 | 張格格 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
8 | 譚志琴 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
9 | 王麗 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
10 | 陳鑫 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
11 | 曹志瑾 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
12 | 羅美琳 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
13 | 李楊 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
14 | 陳彥池 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
15 | 魏潤修 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
16 | 施維 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
17 | 游景蓮 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
18 | 李艷芳 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
19 | 向曉 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
20 | 李敏 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
21 | 舒曉慧 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
22 | 肖紅艷 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
23 | 周柳 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
24 | 嚴雪雅 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
25 | 宋舟舟 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
26 | 余可 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
27 | 張盈 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
28 | 耿煥煥 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
29 | 鄭雪麗 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
30 | 陳義嬌 | 女 | 新機制教師崗 | 201 | 小學語文 | 合格 |
31 | 劉柳 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
32 | 程秀明 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
33 | 黃春云 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
34 | 吳伊夢 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
35 | 張秀蘭 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
36 | 楊義萱 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
37 | 雷穎 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
38 | 曹瑩迎 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
39 | 唐翠娥 | 女 | 新機制教師崗 | 202 | 小學數學 | 合格 |
40 | 敖正祎 | 女 | 新機制教師崗 | 206 | 小學音樂 | 合格 |
41 | 張雪雅 | 女 | 新機制教師崗 | 206 | 小學音樂 | 合格 |
42 | 曹小倩 | 女 | 新機制教師崗 | 206 | 小學音樂 | 合格 |
43 | 張嫣 | 女 | 新機制教師崗 | 206 | 小學音樂 | 合格 |
44 | 徐珂 | 女 | 新機制教師崗 | 206 | 小學音樂 | 合格 |
45 | 劉梓郁 | 女 | 新機制教師崗 | 206 | 小學音樂 | 合格 |
46 | 周金文 | 女 | 新機制教師崗 | 208 | 小學美術 | 合格 |
47 | 施念 | 女 | 新機制教師崗 | 208 | 小學美術 | 合格 |
48 | 王岑 | 女 | 新機制教師崗 | 208 | 小學美術 | 合格 |
49 | 熊大彪 | 男 | 新機制教師崗 | 209 | 小學信息技術 | 合格 |
50 | 劉冬梅 | 女 | 新機制教師崗 | 209 | 小學信息技術 | 合格 |
51 | 鄭海文 | 女 | 新機制教師崗 | 209 | 小學信息技術 | 合格 |
52 | 劉玥 | 女 | 新機制教師崗 | 209 | 小學信息技術 | 合格 |
53 | 熊思琪 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
54 | 肖雅君 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
55 | 黃芷芊 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
56 | 趙曉璐 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
57 | 張露 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
58 | 周琦 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
59 | 滕麗娟 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
60 | 殷珊珊 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
61 | 潘遠嬡 | 女 | 新機制教師崗 | 301 | 初中語文 | 合格 |
62 | 王俊 | 女 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
63 | 郭茜 | 女 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
64 | 楊苗苗 | 男 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
65 | 劉冰心 | 女 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
66 | 譚星 | 女 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
67 | 鄭佳偉 | 男 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
68 | 朱美玲 | 女 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
69 | 萬婷婷 | 女 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
70 | 王長江 | 女 | 新機制教師崗 | 302 | 初中數學 | 合格 |
71 | 孔祥匯 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
72 | 張夢園 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
73 | 王瑩瑩 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
74 | 劉甜 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
75 | 賀敏 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
76 | 王子賢 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
77 | 許玥 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
78 | 鄧慧云 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
79 | 周晉竹 | 女 | 新機制教師崗 | 303 | 初中英語 | 合格 |
80 | 楊歡 | 女 | 新機制教師崗 | 310 | 初中音樂 | 合格 |
81 | 吳夢蝶 | 女 | 新機制教師崗 | 310 | 初中音樂 | 合格 |
82 | 曹凌云 | 女 | 新機制教師崗 | 310 | 初中音樂 | 合格 |
83 | 張傲 | 女 | 新機制教師崗 | 310 | 初中音樂 | 合格 |
84 | 謝慧 | 女 | 新機制教師崗 | 310 | 初中音樂 | 合格 |
85 | 李程 | 女 | 新機制教師崗 | 310 | 初中音樂 | 合格 |
86 | 李璐璐 | 女 | 新機制教師崗 | 312 | 初中美術 | 合格 |
87 | 李成 | 女 | 新機制教師崗 | 312 | 初中美術 | 合格 |
88 | 胡冰潔 | 女 | 新機制教師崗 | 312 | 初中美術 | 合格 |
89 | 余志紅 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
90 | 秦婧婧 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
91 | 周傳蓉 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
92 | 張寒 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
93 | 王曉靜 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
94 | 文素芬 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
95 | 黃燕 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
96 | 段玉丹 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
97 | 吳娜 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
98 | 羅紅蓉 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
99 | 鄧小芳 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
100 | 張雅玲 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
101 | 修欣旖 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
102 | 段夢然 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
103 | 曹桂玲 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
104 | 吳軍薇 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
105 | 宋賽誼 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
106 | 雷欣然 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
107 | 陳敏 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
108 | 劉心宇 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
109 | 李芳 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
110 | 黃琴 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
111 | 乾莉娟 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
112 | 陳宏 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
113 | 朱妮菲 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
114 | 劉雯 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
115 | 周玉竹 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
116 | 姚帆 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
117 | 謝宇欣 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
118 | 張啟哲 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
119 | 王娟 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
120 | 陳艷 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
121 | 熊張倩 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
122 | 陳世海 | 男 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
123 | 杜冰雁 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
124 | 王飛 | 男 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
125 | 孫紫桐 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
126 | 朱鋆鉞 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
127 | 胡馨文 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
128 | 葛沁 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
129 | 王璐婷 | 女 | 幼兒園教師崗 | 601 | 學前教育 | 合格 |
原文鏈接:http://www.jingzhouqu.gov.cn/xxgk/zc/gsgg/202107/t20210707_616744.shtml
以上是2021荊州中小學教師招聘面試公告|面試名單:荊州區【7月7日發布】的全部內容,更多湖北教師招聘考試信息敬請加入湖北教師招聘群,及關注湖北教師招聘網/湖北人事考試網。
(編輯:華圖喻老師)