2021年沙市區事業單位公開招聘擬聘用人員的公示(第二批68名)由湖北事業單位考試網提供同步湖北人事考試網。更多關于沙市區事業單位招聘聘用人員,沙市事業單位招聘,湖北事業單位錄用公示的內容,請關注湖北事業單位考試頻道/湖北人事考試網!咨詢電話:027-87870401。2021湖北事業單位考試交流群:點擊
點擊領取備考干貨
請選擇地市
選擇項目
根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》和《沙市區2021年度事業單位公開招聘工作人員公告》規定,現將經2021年度沙市區事業單位公開招聘擬聘用人員(第二批)予以公示(68名人員名單見附件)。
公示期間,社會公眾對擬聘用人員有異議的,可通過電郵、信件等方式向沙市區人力資源和社會保障局反映。對擬聘用人員在公示期間發現并查證核實確有問題不宜聘用的,取消其聘用資格。
公示期:2021年10月20日—2021年10月26日。
受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
電子郵箱:251223039@qq.com。
來信寄至:荊州市沙市區濱湖路34號沙市區人力資源
和社會保障局,事業單位管理(郵政編碼:434099)。
附件:沙市區2021年度事業單位公開招聘擬聘用人員(第二批68名)
沙市區人力資源和社會保障局
2021年10月20日
2021年沙市區公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單(第二批68名) | |||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 |
1 | 沙市區新時代文明實踐 指導中心 | 辦公室綜合崗 | 14224003040085001 | 1142240104124 | 潘蓉 |
2 | 1142240103419 | 陳祎 | |||
3 | 沙市區財政服務中心 | 綜合財務管理崗位 | 14224003041086001 | 1142240104704 | 田瓊 |
4 | 沙市區人力資源和社會保障 信息中心 | 綜合管理崗 | 14224003042087001 | 1142240211029 | 周宇 |
5 | 沙市區公共就業和人才服務中心 | 財務會計工作人員 | 14224003042088001 | 1142240208907 | 文倫 |
6 | 沙市區勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 14224003042090001 | 1142240212605 | 劉春容 |
7 | 沙市區科技創新服務中心 | 專業技術人員 | 14224003048099002 | 1142240211710 | 常旭 |
8 | 辦公室工作人員 | 14224003048099001 | 1142240208227 | 李燕 | |
9 | 沙市區勞動保障監察大隊 | 綜合管理崗 | 14224003042089001 | 1142240209506 | 李依然 |
10 | 執法崗位 | 14224003042089002 | 1142240209726 | 付亮 | |
11 | 1142240212210 | 胡峻瑞 | |||
12 | 1142240212002 | 文杰 | |||
13 | 綜合管理崗 | 14224003042089003 | 1142240208425 | 朱家成 | |
14 | 沙市區城區改造更新中心 | 征收股工作人員 | 14224003059117001 | 1142240210229 | 楊柳 |
15 | 沙市區公共資源交易中心 | 綜合管理崗 | 14224003059118001 | 1142240212802 | 解應潔 |
16 | 沙市區應急管理執法大隊 | 鄉鎮應急管理站工作人員1 | 14224003044092001 | 1142240209301 | 劉世宇 |
17 | 1142240213523 | 向晉武 | |||
18 | 鄉鎮應急管理站工作人員2 | 14224003044092002 | 1142240209526 | 李曉龍 | |
19 | 1142240208618 | 冉罕峰 | |||
20 | 沙市區醫療保障服務中心 | 鎮服務站工作人員4 | 14224003043091006 | 1142240210823 | 劉昕悅 |
21 | 鎮服務站工作人員3 | 14224003043091005 | 1142240212306 | 蔣恩慈 | |
22 | 鎮服務站工作人員2 | 14224003043091004 | 1142240212612 | 譚娟 | |
23 | 鎮服務站工作人員1 | 14224003043091003 | 1142240213123 | 周暢 | |
24 | 信息服務股工作人員2 | 14224003043091002 | 1142240208702 | 李倩紅 | |
25 | 沙市區機關后勤保障中心 | 辦公室文字綜合崗 | 14224003052103001 | 1142240209119 | 王巧 |
26 | 沙市區文化和旅游發展中心 | 管理崗位1 | 14224003046097001 | 1142240211823 | 劉韜 |
27 | 管理崗位2 | 14224003046097002 | 1142240207326 | 李星嬋 | |
28 | 沙市區建設工程服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224003047098001 | 1142240209826 | 張松柏 |
29 | 綜合管理崗2 | 14224003047098002 | 1142240211412 | 楊馬玲 | |
30 | 沙市區水利和湖泊事務 服務中心 | 辦公室工作人員 | 14224003049100001 | 1142240211023 | 嚴艾嬌 |
31 | 1142240211708 | 樊友為 | |||
32 | 沙市區審計服務中心 | 財務審計崗位1 | 14224003050101001 | 1142240207426 | 張彩琳 |
33 | 財務審計崗位2 | 14224003050101002 | 1142240207802 | 張性憑 | |
34 | 1142240207705 | 李戩 | |||
35 | 沙市區崇文街道黨群 服務中心 | 綜合管理崗 | 14224003054106001 | 1142240208317 | 盛逸潔 |
36 | 1142240207630 | 熊河健 | |||
37 | 1142240212519 | 孫旭媛 | |||
38 | 綜合管理崗 | 14224003054106002 | 1142240209424 | 吳王政 | |
39 | 沙市區朝陽街道 黨群服務中心 | 財務會計崗 | 14224003057112003 | 1142240209713 | 黨徵彧 |
40 | 沙市區解放街道 黨群服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224003053104001 | 1142240209811 | 劉范幟 |
41 | 1142240207101 | 金小玲 | |||
42 | 綜合管理崗2 | 14224003053104002 | 1142240212910 | 陳建 | |
43 | 1142240209503 | 商淵雅 | |||
44 | 綜合管理崗3 | 14224003053104003 | 1142240210827 | 胡美宇 | |
45 | 1142240210113 | 胡智威 | |||
46 | 沙市區解放街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14224003053105001 | 1142240208304 | 彭植 |
47 | 沙市區青年志愿者行動指導中心 | 管理人員 | 14224003051102001 | 1142240207511 | 汪婉婷 |
48 | 沙市區立新街道黨群 服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224003058114001 | 1142240208016 | 朱丹 |
49 | 1142240209816 | 鄭堂興 | |||
50 | 綜合管理崗2 | 14224003058114002 | 1142240212010 | 侯濤 | |
51 | 1142240209611 | 劉夢婷 | |||
52 | 沙市區立新街道社區 網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14224003058115001 | 1142240213308 | 萬思敏 |
53 | 沙市區群眾工作服務中心 | 辦公室文員 | 14224003059116001 | 1142240207921 | 張敬華 |
54 | 財務工作人員 | 14224003059116002 | 1142240210923 | 徐達 | |
55 | 網絡信息工作人員 | 14224003059116003 | 1142240207028 | 李校 | |
56 | 1142240212826 | 馬凌 | |||
57 | 沙市區朝陽街道 黨群服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224003057112001 | 1142240207806 | 劉明亮 |
58 | 1142240207807 | 李妍妍 | |||
59 | 1142240209518 | 李瑛 | |||
60 | 綜合管理崗2 | 14224003057112002 | 1142240212805 | 周陳強 | |
61 | 1142240211125 | 瞿璐璐 | |||
62 | 沙市區中山街道 黨群服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224003055108001 | 1142240209817 | 鞠晨語 |
63 | 綜合管理崗2 | 14224003055108002 | 1142240213214 | 劉燦 | |
64 | 綜合管理崗3 | 14224003055108003 | 1142240208608 | 樊麗君 | |
65 | 沙市區勝利街道 黨群服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224003056110001 | 1142240213202 | 黃鄭婷 |
66 | 綜合管理崗3 | 14224003056110003 | 1142240211728 | 葉景玉 | |
67 | 綜合管理崗4 | 14224003056110004 | 1142240207520 | 張丹丹 | |
68 | 沙市區勝利街道社區 網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224003056111001 | 1142240209704 | 歐陽雅夢 |
文章來源:http://www.shashi.gov.cn/xxgk/ssqxxgkzc/gggs/202110/t20211020_647278.shtml以上是2021年沙市區事業單位公開招聘擬聘用人員的公示(第二批68名)的全部內容,更多湖北事業單位招聘考試信息敬請加入事業單位招聘群,點擊,及關注湖北事業單位招聘網/湖北人事考試網。
(編輯:trh)