關嶺自治縣2011年部分事業單位面向社會公開招聘工作人員進入體檢人員名單和體檢(含特檢)時間公告
根據《關嶺自治縣2011年部分事業單位面向社會公開招聘工作人員實施方案》(關人社[2011]12號)第九項要求:“按各招聘崗位考生總成績從高分到低分順序及擬聘人數1:1的比例確定體檢人員,由縣招聘領導小組辦公室負責組織統一到指定的縣級以上醫院體檢,體檢自動放棄及體檢不合格者不列入考核對象,空缺的名額從報考該崗位面試人員中按考試總成績從高分到低分順序依次遞補。”本次招聘面試已于2011年10月29日結束,現將進入體檢人員名單和體檢時間公告如下:
一、進入體檢人員公示如下:
關嶺自治縣2011年部分事業單位面向社會公開招聘 工作人員進入體檢人員公示 | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 吳佳岳 | 2011005 | 522528198803200019 | 縣民政局執法大隊 | |
2 | 成開國 | 2011595 | 522528198308074019 | 關嶺自治縣環境保護和林業局林業執法防火 | |
3 | 劉玉萍 | 2011591 | 522528198509220422 | 關嶺自治縣環境保護和林業局科技推廣 | |
4 | 歐仁蛟 | 2011722 | 522130198801020831 | 水利局水利建設站 | |
5 | 彭飛 | 2011724 | 522528198807071234 | 水利局抗旱排澇服務隊 | |
6 | 盧意 | 2011727 | 522528198607142819 | 農業局農產品質量安全監督檢驗檢測站 | |
7 | 王炳鵬 | 2011730 | 522528197909200434 | 農業局漁政管理站 | |
8 | 鄧劍鋒 | 2011736 | 522501198501050019 | 農業局動物疫病預防控制中心 | |
9 | 李平 | 2011740 | 522528198807153619 | 農業局品種改良站 | |
10 | 付良紅 | 2011749 | 522528199002230028 | 縣醫院護理 | |
11 | 陳學敏 | 2011778 | 522528198802200025 | 縣醫院護理 | |
12 | 張婷 | 2011766 | 522528198703240048 | 縣醫院護理 | |
13 | 鐘本海 | 2011790 | 522523198312050018 | 縣醫院影像 | |
14 | 吳秀桃 | 2011797 | 522530198907103725 | 縣醫院檢驗 | |
15 | 王大武 | 2011804 | 522528198108070419 | 縣醫院臨床 | |
16 | 張紹良 | 2011801 | 52252819881015003x | 縣醫院臨床 | |
17 | 余學進 | 2011811 | 522322198312190435 | 鄉鎮衛生院 | |
18 | 羅平信 | 2011841 | 52252819851205084x | 鄉鎮衛生院 | |
19 | 王正雨 | 2011818 | 522528198412102016 | 鄉鎮衛生院 | |
20 | 張文樂 | 2011831 | 522528198609252421 | 鄉鎮衛生院 | |
21 | 呂其梅 | 2011809 | 522528198912031648 | 鄉鎮衛生院 | |
22 | 李梅 | 2011835 | 520424198610230067 | 鄉鎮衛生院 | |
23 | 黃吉勝 | 2011836 | 522528198512241216 | 鄉鎮衛生院 | |
24 | 王慧 | 2011860 | 522528198010043623 | 鄉鎮衛生院 | |
25 | 王鵬 | 2011812 | 522528198203070812 | 鄉鎮衛生院 | |
26 | 陳紹升 | 2011833 | 522324198706253630 | 鄉鎮衛生院 | |
27 | 韋金宇 | 2011889 | 52253019800406004x | 鄉鎮衛生院 | |
28 | 楊仕麗 | 2011870 | 522528197712250024 | 鄉鎮衛生院 | |
29 | 楊正秀 | 2011847 | 522528198305101624 | 鄉鎮衛生院 | |
30 | 胡志鵬 | 2011896 | 522526198603292016 | 縣疾病預防控制中心 | |
31 | 張繼晶 | 2011692 | 522526198510020062 | 新型農村合作醫療管理中心 | |
32 | 張立 | 2011585 | 52250119841025733x | 文體廣電旅游局廣播電視臺記者 | |
33 | 楊景 | 2011598 | 520424198811030029 | 文體廣電旅游局廣播電視臺播音員 | |
34 | 郭成宇 | 2011167 | 522528198807140826 | 交通運輸盤江海事所檔案管理 | |
35 | 周斌 | 2011575 | 522528198612020015 | 交通運輸盤江海事所海事執法 | |
36 | 劉廣勝 | 2011954 | 522528198602040450 | 關嶺民族高級中學 高中語文教育教學 | |
37 | 羅天朝 | 2011932 | 522528198404261279 | 關嶺民族高級中學 高中數學教育教學 | |
38 | 張榮華 | 2011936 | 52252819840926521x | 關嶺民族高級中學 高中物理教育教學 | |
39 | 胡倩 | 2011944 | 522528198412082422 | 關嶺民族高級中學 高中化學教育教學 | |
40 | 張宇清 | 2011964 | 52250119871204281x | 關嶺民族高級中學 高中生物教育教學 | |
41 | 張功家 | 2011968 | 522527198609211738 | 關嶺民族高級中學 高中思想政治教育教學 | |
42 | 楊波 | 2011975 | 522528198611071611 | 關嶺民族高級中學 高中地理教育教學 | |
43 | 趙興芳 | 2011914 | 510322198703134728 | 關嶺縣第一中學 高中生物教學 | |
44 | 張艷 | 2011978 | 522528198712153640 | 關嶺縣第一中學 高中英語教學 | |
45 | 陳秋伶 | 2011915 | 522528198405220065 | 關嶺縣第一中學 高中歷史教學 | |
46 | 薛鈺 | 2011920 | 522501198806270426 | 關嶺民族寄宿制中學 初中英語教學 | |
47 | 鄭倫美 | 2011929 | 522528198609072025 | 幼兒園、鄉鎮小學 幼兒教育 | |
48 | 楊芳 | 2011928 | 522528198706082823 | 幼兒園、鄉鎮小學 幼兒教育 | |
49 | 吳斌 | 2011905 | 52250119880102201x | 計婦中心 | |
50 | 馬玉龍 | 2011910 | 522527198607242338 | 鄉鎮計生站 | |
51 | 黃郝 | 2011144 | 522528198408150074 | 信訪信息投訴受理中心(管理人員) | |
52 | 印妮 | 2011461 | 52252819870216002x | 信訪信息投訴受理中心(專業技術) | |
53 | 譚亢 | 2011073 | 522527198611200536 | 縣人力資源和社會保障局勞動監察大隊 | |
54 | 邱盛平 | 2011499 | 52252619810809141x | 縣人力資源和社會保障局仲裁院 | |
55 | 張時蘭 | 2011513 | 52252919850810264x | 縣人力資源和社會保障局仲裁院 | |
56 | 汪宗杰 | 2011522 | 522528198408240010 | 縣人力資源和社會保障局仲裁院 | |
57 | 謝仁貴 | 2011276 | 522528198212150419 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
58 | 陳先莉 | 2011362 | 522528198702150446 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
59 | 鄭芳 | 2011297 | 522528198408272020 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
60 | 趙福美 | 2011370 | 522528198502184625 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
61 | 王恩濤 | 2011409 | 522528198410020834 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
62 | 劉庭富 | 2011228 | 522528198706034813 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
63 | 李健 | 2011196 | 522528198510011230 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
64 | 黃正蘭 | 2011325 | 522528198901160823 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
65 | 邱梅 | 2011213 | 520122198704241841 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
66 | 李軍 | 2011283 | 520424198209100012 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
67 | 伍霞 | 2011183 | 522528198805172023 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
68 | 韋語 | 2011198 | 522528198611175226 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
69 | 楊興平 | 2011230 | 522528198812244013 | 鄉鎮人民政府十三個鄉鎮人力資源和社會保障服務中心 | |
70 | 陳彬 | 2011599 | 522528198402281217 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
71 | 黃光麗 | 2011655 | 522528198712015221 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
72 | 王興美 | 2011668 | 522528198312062424 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
73 | 李明鋒 | 2011612 | 522528198709191216 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
74 | 陳婭 | 2011679 | 522528198801092026 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
75 | 何文歡 | 2011633 | 522528198910202044 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
76 | 劉潔 | 2011646 | 522528198704110026 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
77 | 張雪靜 | 2011659 | 130132198201275345 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
78 | 陳瑩 | 2011610 | 522529198812012681 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
79 | 肖成丹 | 2011656 | 522528198803040086 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
80 | 王秀凱 | 2011608 | 522528198105152013 | 鄉鎮人民政府十一個鄉鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
81 | 盧力 | 2011703 | 52252819831122281x | 縣機構編制政務信息管理中心 | |
82 | 黃藝 | 2011552 | 52250119820814004x | 關嶺自治縣建設項目管理中心 | |
83 | 黃必順 | 2011542 | 522526197711140015 | 關嶺自治縣建設項目管理中心 |
注:公示期限為7天
聯系電話:0853-7220375(關嶺自治縣人力資源和社會保障局)監督電話:0853-7223142(中共關嶺自治縣紀委檢查委員會)
二、體檢(含特檢)時間公示:
1、體檢時間:2011年11月13日(星期日)上午6:30前在關嶺縣人力資源和社會保障局集中,遲到超過半小時視為自動放棄;
2、體檢費用自理(450元左右);
3、體檢實行空腹體檢;
4、須帶本人身份證,筆試準考證,面試準考證。
關嶺自治縣公開招聘領導小組
(關嶺自治縣人力資源和社會保障局公章代)
二о一一年十月三十一日掃一掃在手機打開當前頁面