荊州市沙市區人民政府
公告公示
沙市區2018年度事業單位公開招聘工作人員 教育幼兒園學前教育崗位(222601)綜合成績公示更正公告
來源:區人社局,被閱讀210次,日期:2018-12-25【打印】【關閉窗口】
沙市區教育幼兒園學前教育崗位(222601)考生張戈三支一扶加分(5分)未折算計入綜合成績,現就該崗位綜合成績更正如下:
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 職位 | 三支一扶加分 | 筆試 成績 | 筆試總得分 | 面試成績 | 綜合成績 =筆試成績40%+面試成績60% | 職位 排名 |
2012710 | 徐蕾 | 沙市區教育幼兒園 | 222601學前教育 | 65 | 65 | 85.60 | 77.36 | 1 | |
2018221 | 張戈 | 沙市區教育幼兒園 | 222601學前教育 | 5 | 58.5 | 63.5 | 79.80 | 73.28 | 2 |
2016611 | 張雨美 | 沙市區教育幼兒園 | 222601學前教育 | 61.25 | 61.25 | 80.80 | 72.98 | 3 | |
2012319 | 李義嬌 | 沙市區教育幼兒園 | 222601學前教育 | 61.25 | 61.25 | 78.00 | 71.30 | 4 | |
2012416 | 周雙 | 沙市區教育幼兒園 | 222601學前教育 | 60.5 | 60.5 | 70.20 | 66.32 | 5 | |
2015508 | 劉月 | 沙市區教育幼兒園 | 222601學前教育 | 60.5 | 60.5 | 67.20 | 64.52 | 6 |
沙市區人力資源和社會保障局
2018年12月25日主辦:沙市區人民政府辦公室 承辦:沙市區新聞和信息中心
公安機關備案號:42100202000011
地址:荊州市沙市區長港路100號 郵政編碼:434000 電話:0716-8883877
網站標識碼:4210020003