沙市區2022年中小學、幼兒園教師公開招聘面試有關事項公告。
一、面試人員名單
沙市區2022年公開招聘中小學、幼兒園教師面試人員名單297人(具體名單見附件1)
二、面試時間、地點
時間:2022年8月23日(星期二)上午8:30至12:00,下午13:00至19:30。
地點:荊州市沙市第六中學(沙市區北京中路183號)。
考生必須在開考前50分鐘(即上午7:40前,下午12:10前)進入考點,遲到15分鐘(即上午7:55,下午12:25)視為自動放棄面試資格。
考生憑第二代居民身份證和面試準考證參加面試。
考生進入考點時需出示核酸檢測報告(陰性)、湖北健康碼(綠色)、通信行程卡(正常),并主動配合接受體溫檢測,現場測量體溫正常(<37.3°c)方可入內,體溫37.3°c以上禁止入場。
其中,考前7天有湖北省外旅居史和省內發生本土疫情所在市旅居史的考生,考試當日,持湖北省24小時內核酸檢測陰性證明進入考試區域;考前7天內沒有湖北省外旅居史的考生,考試當日,持湖北省內48小時內核酸檢測陰性證明進入考試區域。
三、面試內容和方法
1.面試公告發布以后,如有面試入圍考生在面試舉行之日的5天前申明棄權,出現的面試人選缺額,按該崗位筆試成績從高到低依次遞補,進行資格審查,并在荊州市沙市區人民政府網站進行公示,但面試時間、地點等相應安排不變。如有面試入圍考生在面試舉行之前的5天內申明放棄或不按照規定時間、地點參加面試的不再替補,其面試成績按零分計入,并參與排序。對因有考生棄權或不按照規定時間、地點參加面試,造成一個崗位只有一人參加面試的,實行面試最低分數線控制,面試最低分數線設定為80分,對達不到面試最低分數線的,不能進入考核、體檢階段,相應招聘崗位計劃取消。
2.參加面試的考生請于2022年8月22日(星期一)上午8:30至15:00持本人身份證原件到沙市區教育局s402室領取面試準考證,逾期未領取者,按棄權處理。
3.體育、音樂、美術、幼兒園崗位面試以現場無學生試講和技能展示方式進行,滿分100分。其中試講成績60分,技能展示成績40分。其他學科崗位以現場無學生試講方式進行,滿分100分。
4.試講教材以現行沙市區中小學、幼兒園使用教材分學科按學段隨機抽取的形式確定試講內容,無學生試講準備時間為30分鐘,試講時間為10分鐘。
5.體育教師崗位技能展示由口令與隊列隊形規定動作展示和自選技能展示構成,時間分別為口令與隊列隊形規定動作展示2分鐘、自選技能展示3分鐘。考生著運動裝,提前自行進行身體評估,確保身體狀況能完全適應面試要求。展示體育器材自備。若在展示過程中有音樂伴奏,考生須提前準備好伴奏帶(mp3格式,u盤存放,只放展示曲目)。
音樂、幼兒園教師崗位技能展示時間為2分鐘。音樂教師崗位僅限于聲樂、器樂和舞蹈;幼兒園教師崗位以聲樂、器樂和舞蹈為主。若在展示過程中有音樂伴奏,考生須提前準備好伴奏帶(mp3格式,u盤存放,只放展示曲目)。服裝、道具和樂器自備,考點僅提供電鋼琴。
美術教師崗位技能展示時間為40分鐘,現場進行素描或速寫,畫具和畫筆自備,紙張由考點提供。
現場無學生試講和技能展示分別計時。
6.面試成績公布。考官打分去掉一個最高分和一個最低分后的平均得分,即為面試成績。面試成績當場公布,考生本人簽字確認后離開面試考場。
四、注意事項
1.考生進入候考室前,必須將手機等通訊工具關閉后交工作人員統一保管,自帶的相關資料一律不得帶進考室,否則視為違紀,取消面試資格。
2.考生在候考期間,因特殊情況需離開指定場地,須報告工作人員,經許可后,由工作人員全程陪同。
3.考生在面試過程中,不得透露本人姓名、工作單位等個人信息,否則視為違紀,面試成績記零分。
4.考生在面試期間,自覺遵守考試紀律,尊重考官和工作人員,聽從指揮,服從管理。
5.考生面試結束后迅速離開考點,不得在考場區域逗留、議論和大聲喧嘩。
面試成績在荊州市沙市區人民政府網站上公布。
五、疫情防控要求
1.考生應遵守疫情防控相關規定,做好備考期間個人日常防護和健康監測,凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,按照疫情防控相關規定嚴肅處理。
2.考試期間,考生要自覺維護考試秩序,全程佩戴口罩,與其他考生保持安全防控距離,服從現場工作人員安排,考試結束后按規定有序離場。
3.疫情風險等級、疫情防控政策和核酸檢測機構信息查詢可使用“國務院客戶端”微信小程序查詢。
咨詢電話:0716-4103898 ???監督電話:0716-4103878
附件:
1.《沙市區2022年公開招聘中小學、幼兒園教師面試人員名單》
2.《沙市區2022年公開招聘中小學、幼兒園教師面試時間安排表》
2022年8月17日
附件1:
沙市區2022年公開招聘中小學、幼兒園教師面試人員名單 | |||||
序號 | 筆試準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 招錄計劃 |
1 | 32012100102505 | 小學語文 | 王婷 | 女 | 22 |
2 | 32012100102628 | 小學語文 | 黃月 | 女 | 22 |
3 | 32012100104108 | 小學語文 | 羅曉諾 | 女 | 22 |
4 | 32012100102812 | 小學語文 | 胡月 | 女 | 22 |
5 | 32012100102824 | 小學語文 | 王梓嫣 | 女 | 22 |
6 | 32012100101420 | 小學語文 | 畢雅琦 | 女 | 22 |
7 | 32012100101824 | 小學語文 | 徐巧力 | 女 | 22 |
8 | 32012100103729 | 小學語文 | 潘玉 | 女 | 22 |
9 | 32012110100218 | 小學語文 | 蔡曉晴 | 女 | 22 |
10 | 32012100101229 | 小學語文 | 劉季 | 女 | 22 |
11 | 32012100102702 | 小學語文 | 敖玲玲 | 女 | 22 |
12 | 32012100101522 | 小學語文 | 李雪丹 | 女 | 22 |
13 | 32012100102216 | 小學語文 | 陳伊琳 | 女 | 22 |
14 | 32012100102016 | 小學語文 | 楊燕 | 女 | 22 |
15 | 32012100102124 | 小學語文 | 謝倩 | 女 | 22 |
16 | 32012100101316 | 小學語文 | 鄭雨婷 | 女 | 22 |
17 | 32012100100412 | 小學語文 | 孫雅蘭 | 女 | 22 |
18 | 32012100100816 | 小學語文 | 楊清 | 女 | 22 |
19 | 32012100100621 | 小學語文 | 王健 | 女 | 22 |
20 | 32012100102422 | 小學語文 | 汪娜 | 女 | 22 |
21 | 32012100100425 | 小學語文 | 陳曉菊 | 女 | 22 |
22 | 32012100101227 | 小學語文 | 陳靜 | 女 | 22 |
23 | 32012050400405 | 小學語文 | 王凌晨 | 女 | 22 |
24 | 32012100100527 | 小學語文 | 余詩琪 | 女 | 22 |
25 | 32012100100416 | 小學語文 | 王雨蒙 | 女 | 22 |
26 | 32012050201623 | 小學語文 | 彭鑫 | 男 | 22 |
27 | 32012100101405 | 小學語文 | 張丹 | 女 | 22 |
28 | 32012100101902 | 小學語文 | 張璐 | 女 | 22 |
29 | 32012100102611 | 小學語文 | 馮麗梅 | 女 | 22 |
30 | 32012100102701 | 小學語文 | 夏明慧 | 女 | 22 |
31 | 32012100101722 | 小學語文 | 朱伊然 | 女 | 22 |
32 | 32012100100203 | 小學語文 | 胡艷平 | 女 | 22 |
33 | 32012050200214 | 小學語文 | 袁龍蓮 | 女 | 22 |
34 | 32012100100307 | 小學語文 | 田林英 | 女 | 22 |
35 | 32012100102811 | 小學語文 | 羅藝美 | 女 | 22 |
36 | 32012100101506 | 小學語文 | 朱靜 | 女 | 22 |
37 | 32012100103721 | 小學語文 | 孫樂 | 女 | 22 |
38 | 32012100102412 | 小學語文 | 陳依陽 | 女 | 22 |
39 | 32012100101903 | 小學語文 | 高子淇 | 女 | 22 |
40 | 32012100103711 | 小學語文 | 牟書琴 | 女 | 22 |
41 | 32012100101012 | 小學語文 | 陳航 | 女 | 22 |
42 | 32012100103123 | 小學語文 | 周錦安 | 女 | 22 |
43 | 32012100104121 | 小學語文 | 何佳 | 女 | 22 |
44 | 32012100101115 | 小學語文 | 胡夢姣 | 女 | 22 |
45 | 32012100100504 | 小學語文 | 鄒靜 | 女 | 22 |
46 | 32012100103113 | 小學語文 | 佘金玲 | 女 | 22 |
47 | 32012100100129 | 小學語文 | 何苗 | 女 | 22 |
48 | 32012100101924 | 小學語文 | 祁忠玲 | 女 | 22 |
49 | 32012100101207 | 小學語文 | 楊光雪 | 女 | 22 |
50 | 32012080400119 | 小學語文 | 向金花 | 女 | 22 |
51 | 32012100103030 | 小學語文 | 黃丹 | 女 | 22 |
52 | 32012100103624 | 小學語文 | 趙進一 | 女 | 22 |
53 | 32012940100113 | 小學語文 | 趙歡 | 女 | 22 |
54 | 32012100101908 | 小學語文 | 范梅芝 | 女 | 22 |
55 | 32012100102021 | 小學語文 | 韓澤華 | 女 | 22 |
56 | 32012100101911 | 小學語文 | 范艷青 | 女 | 22 |
57 | 32012100101225 | 小學語文 | 黃芷琳 | 女 | 22 |
58 | 32012100102624 | 小學語文 | 別金梅 | 女 | 22 |
59 | 32012100101320 | 小學語文 | 翟佳佳 | 女 | 22 |
60 | 32012100100113 | 小學語文 | 李麗婷 | 女 | 22 |
61 | 32012100101013 | 小學語文 | 李春燕 | 女 | 22 |
62 | 32012100100909 | 小學語文 | 孟伶俐 | 女 | 22 |
63 | 32012100101914 | 小學語文 | 余敏 | 女 | 22 |
64 | 32012100102512 | 小學語文 | 彭曉花 | 女 | 22 |
65 | 32012100100703 | 小學語文 | 周彥君 | 女 | 22 |
66 | 32012100103429 | 小學語文 | 王秋靜 | 女 | 22 |
67 | 32022030203612 | 小學數學 | 吳祉嫻 | 女 | 17 |
68 | 32022100107003 | 小學數學 | 易燕青 | 女 | 17 |
69 | 32022100106120 | 小學數學 | 張敏 | 女 | 17 |
70 | 32022100107011 | 小學數學 | 馬金榮 | 女 | 17 |
71 | 32022100104728 | 小學數學 | 譚艾華 | 女 | 17 |
72 | 32022100107413 | 小學數學 | 何婷 | 女 | 17 |
73 | 32022010102116 | 小學數學 | 郝濤 | 男 | 17 |
74 | 32022100105018 | 小學數學 | 張艾艾 | 女 | 17 |
75 | 32022100106620 | 小學數學 | 李滿滿 | 男 | 17 |
76 | 32022050100325 | 小學數學 | 譚永玲 | 女 | 17 |
77 | 32022100104712 | 小學數學 | 張曉怡 | 女 | 17 |
78 | 32022100106315 | 小學數學 | 陳姍姍 | 女 | 17 |
79 | 32022100104718 | 小學數學 | 莊黎 | 女 | 17 |
80 | 32022100106717 | 小學數學 | 汪洋 | 女 | 17 |
81 | 32022010404605 | 小學數學 | 彭凱莉 | 女 | 17 |
82 | 32022100106627 | 小學數學 | 劉曉梅 | 女 | 17 |
83 | 32022100107118 | 小學數學 | 張珍妮 | 女 | 17 |
84 | 32022100106002 | 小學數學 | 周玲 | 女 | 17 |
85 | 32022100105123 | 小學數學 | 張麗珠 | 女 | 17 |
86 | 32022100105826 | 小學數學 | 王艷娟 | 女 | 17 |
87 | 32022100106703 | 小學數學 | 黃冬花 | 女 | 17 |
88 | 32022940101002 | 小學數學 | 李琴 | 女 | 17 |
89 | 32022100104522 | 小學數學 | 李冬曉 | 女 | 17 |
90 | 32022100106217 | 小學數學 | 熊富欣 | 女 | 17 |
91 | 32022100105613 | 小學數學 | 王佩佩 | 女 | 17 |
92 | 32022100105811 | 小學數學 | 黃靜 | 女 | 17 |
93 | 32022100106022 | 小學數學 | 李思敏 | 女 | 17 |
94 | 32022100105515 | 小學數學 | 劉秋容 | 女 | 17 |
95 | 32022960101015 | 小學數學 | 馮珊 | 女 | 17 |
96 | 32022940101027 | 小學數學 | 劉嬋 | 女 | 17 |
97 | 32022100106010 | 小學數學 | 劉藏 | 女 | 17 |
98 | 32022100106715 | 小學數學 | 王喬雨 | 女 | 17 |
99 | 32022100104804 | 小學數學 | 袁盼 | 女 | 17 |
100 | 32022100105407 | 小學數學 | 李夢桐 | 女 | 17 |
101 | 32022100106320 | 小學數學 | 范詩敏 | 女 | 17 |
102 | 32022100105807 | 小學數學 | 張伊云 | 女 | 17 |
103 | 32022100106423 | 小學數學 | 賈璐瑤 | 女 | 17 |
104 | 32022050100113 | 小學數學 | 劉軍 | 男 | 17 |
105 | 32022100104802 | 小學數學 | 楊楊 | 女 | 17 |
106 | 32022010404628 | 小學數學 | 王成雯 | 女 | 17 |
107 | 32022100107314 | 小學數學 | 李玲 | 女 | 17 |
108 | 32022100107817 | 小學數學 | 王成 | 女 | 17 |
109 | 32022120202207 | 小學數學 | 劉潔如 | 女 | 17 |
110 | 32022020104927 | 小學數學 | 程靜 | 女 | 17 |
111 | 32022100106428 | 小學數學 | 張良璐 | 女 | 17 |
112 | 32022100106601 | 小學數學 | 范小蓮 | 女 | 17 |
113 | 32022100107330 | 小學數學 | 譚玉平 | 女 | 17 |
114 | 32022100106227 | 小學數學 | 胡清云 | 女 | 17 |
115 | 32022100106611 | 小學數學 | 蘇志潔 | 女 | 17 |
116 | 32022030202120 | 小學數學 | 譚婭林 | 女 | 17 |
117 | 32022100104523 | 小學數學 | 李陽 | 男 | 17 |
118 | 32032100109406 | 小學英語 | 陳靜蓮 | 女 | 2 |
119 | 32032100108716 | 小學英語 | 張希 | 女 | 2 |
120 | 32032100109701 | 小學英語 | 瞿姣 | 女 | 2 |
121 | 32032100108919 | 小學英語 | 熊靜 | 女 | 2 |
122 | 32032010410415 | 小學英語 | 胡妙玲 | 女 | 2 |
123 | 32032010104411 | 小學英語 | 胡冰熙 | 女 | 2 |
124 | 32062100110708 | 小學音樂 | 李雙路 | 男 | 2 |
125 | 32062100111025 | 小學音樂 | 夏丹 | 女 | 2 |
126 | 32062050303406 | 小學音樂 | 孫林 | 男 | 2 |
127 | 32062100111401 | 小學音樂 | 尹竹怡 | 女 | 2 |
128 | 32062100110707 | 小學音樂 | 徐涵 | 女 | 2 |
129 | 32062100110811 | 小學音樂 | 曾祥超 | 男 | 2 |
130 | 32072100111724 | 小學體育 | 吳夢瑩 | 女 | 2 |
131 | 32072010109825 | 小學體育 | 諸琳 | 女 | 2 |
132 | 32072100111929 | 小學體育 | 胡曉雅 | 女 | 2 |
133 | 32072100112324 | 小學體育 | 李丹誠 | 男 | 2 |
134 | 32072100111630 | 小學體育 | 聶正濤 | 男 | 2 |
135 | 32072100111824 | 小學體育 | 楊靜 | 女 | 2 |
136 | 32082100113120 | 小學美術 | 孫于凡 | 女 | 1 |
137 | 32082100112606 | 小學美術 | 彭慧 | 女 | 1 |
138 | 32082100113114 | 小學美術 | 豆少博 | 女 | 1 |
139 | 32092100113421 | 小學信息技術 | 陳愛華 | 女 | 1 |
140 | 32092100113614 | 小學信息技術 | 于本輝 | 女 | 1 |
141 | 32092100113505 | 小學信息技術 | 張文文 | 女 | 1 |
142 | 32102100113805 | 小學心理健康 | 范輝瓊 | 女 | 1 |
143 | 32102100113813 | 小學心理健康 | 湯夢琦 | 女 | 1 |
144 | 32102100113903 | 小學心理健康 | 李思源 | 女 | 1 |
145 | 33012280200103 | 初中語文 | 彭夢 | 女 | 8 |
146 | 33012050101419 | 初中語文 | 鄭娥 | 女 | 8 |
147 | 33012100115014 | 初中語文 | 朱文晨 | 女 | 8 |
148 | 33012100114815 | 初中語文 | 楊雨琦 | 女 | 8 |
149 | 33012100115011 | 初中語文 | 王夢軒 | 女 | 8 |
150 | 33012100114713 | 初中語文 | 樊湉 | 女 | 8 |
151 | 33012010111119 | 初中語文 | 李雪 | 女 | 8 |
152 | 33012100114604 | 初中語文 | 何夢君 | 女 | 8 |
153 | 33012100114513 | 初中語文 | 李夢潔 | 女 | 8 |
154 | 33012100114814 | 初中語文 | 付怡粲 | 女 | 8 |
155 | 33012100114708 | 初中語文 | 劉青英 | 女 | 8 |
156 | 33012100114718 | 初中語文 | 唐沐宸 | 女 | 8 |
157 | 33012100114801 | 初中語文 | 龔李凡 | 女 | 8 |
158 | 33012050101415 | 初中語文 | 冉新月 | 女 | 8 |
159 | 33012100115309 | 初中語文 | 徐俐君 | 女 | 8 |
160 | 33012100114716 | 初中語文 | 郭勝男 | 女 | 8 |
161 | 33012100114527 | 初中語文 | 余青青 | 女 | 8 |
162 | 33012100114821 | 初中語文 | 代世玉 | 女 | 8 |
163 | 33012100115208 | 初中語文 | 劉夢玲 | 女 | 8 |
164 | 33012010111208 | 初中語文 | 張寧敏 | 女 | 8 |
165 | 33012100114628 | 初中語文 | 趙愛媛 | 女 | 8 |
166 | 33012010204909 | 初中語文 | 李夢雨 | 女 | 8 |
167 | 33012100115223 | 初中語文 | 吳新安 | 男 | 8 |
168 | 33012010111130 | 初中語文 | 文雙立 | 女 | 8 |
169 | 33022100115712 | 初中數學 | 崔萌 | 男 | 5 |
170 | 33022100115714 | 初中數學 | 李成玲 | 女 | 5 |
171 | 33022010112404 | 初中數學 | 劉暢 | 女 | 5 |
172 | 33022100115617 | 初中數學 | 張慧慧 | 女 | 5 |
173 | 33022100115829 | 初中數學 | 王綺 | 女 | 5 |
174 | 33022100115624 | 初中數學 | 譚翔宇 | 男 | 5 |
175 | 33022100115607 | 初中數學 | 盧睿 | 男 | 5 |
176 | 33022100116130 | 初中數學 | 劉泳 | 女 | 5 |
177 | 33022010113319 | 初中數學 | 關熊盈 | 女 | 5 |
178 | 33022100116126 | 初中數學 | 劉冰心 | 女 | 5 |
179 | 33022010112010 | 初中數學 | 夏添 | 男 | 5 |
180 | 33022100115705 | 初中數學 | 姚亮 | 女 | 5 |
181 | 33022100116125 | 初中數學 | 冉婷婷 | 女 | 5 |
182 | 33022100115804 | 初中數學 | 周繼清 | 女 | 5 |
183 | 33022100115622 | 初中數學 | 張晨 | 女 | 5 |
184 | 33032010207723 | 初中英語 | 楊雪慧 | 女 | 4 |
185 | 33032100117530 | 初中英語 | 黃蓉 | 女 | 4 |
186 | 33032100116528 | 初中英語 | 王莉 | 女 | 4 |
187 | 33032100117128 | 初中英語 | 馬瑤 | 女 | 4 |
188 | 33032100117630 | 初中英語 | 馬娟娟 | 女 | 4 |
189 | 33032100116511 | 初中英語 | 白成亮 | 男 | 4 |
190 | 33032100117024 | 初中英語 | 張鳳瓊 | 女 | 4 |
191 | 33032010413222 | 初中英語 | 鐘媛媛 | 女 | 4 |
192 | 33032100116429 | 初中英語 | 王燦 | 女 | 4 |
193 | 33032100116611 | 初中英語 | 陳明珠 | 女 | 4 |
194 | 33032100116925 | 初中英語 | 文佳慧 | 女 | 4 |
195 | 33032100117624 | 初中英語 | 張晶雨 | 女 | 4 |
196 | 33042100118220 | 初中道德與法治 | 袁譽慧 | 女 | 2 |
197 | 33042100118106 | 初中道德與法治 | 李晶晶 | 女 | 2 |
198 | 33042010113430 | 初中道德與法治 | 李佳穎 | 女 | 2 |
199 | 33042280604114 | 初中道德與法治 | 楊殿鳳 | 女 | 2 |
200 | 33042100118126 | 初中道德與法治 | 田甜 | 女 | 2 |
201 | 33042100118112 | 初中道德與法治 | 李素倩 | 女 | 2 |
202 | 33052100118420 | 初中歷史 | 周遠琪 | 女 | 1 |
203 | 33052010210207 | 初中歷史 | 唐金玲 | 女 | 1 |
204 | 33052010210017 | 初中歷史 | 伍婷婷 | 女 | 1 |
205 | 33062100118623 | 初中地理 | 王天宇 | 女 | 1 |
206 | 33062940104509 | 初中地理 | 孔雄風 | 男 | 1 |
207 | 33062100118619 | 初中地理 | 江遠嬌 | 女 | 1 |
208 | 33072100119014 | 初中物理 | 鄢娜娜 | 女 | 1 |
209 | 33072100118803 | 初中物理 | 張路平 | 男 | 1 |
210 | 33072100118813 | 初中物理 | 李楊 | 男 | 1 |
211 | 33082100119313 | 初中化學 | 胡舜享 | 男 | 1 |
212 | 33082100119209 | 初中化學 | 王秀亮 | 男 | 1 |
213 | 33082100119127 | 初中化學 | 魯曉敏 | 女 | 1 |
214 | 33092100119413 | 初中生物 | 高書婷 | 女 | 3 |
215 | 33092100119508 | 初中生物 | 林碧華 | 女 | 3 |
216 | 33092100119505 | 初中生物 | 李玉珠 | 女 | 3 |
217 | 33092100119501 | 初中生物 | 易巧云 | 女 | 3 |
218 | 33092010309822 | 初中生物 | 鄒冬利 | 女 | 3 |
219 | 33092100119422 | 初中生物 | 楊柳 | 女 | 3 |
220 | 33092100119428 | 初中生物 | 戴美玲 | 女 | 3 |
221 | 33092100119401 | 初中生物 | 胡捷 | 男 | 3 |
222 | 33092100119510 | 初中生物 | 王丹 | 女 | 3 |
223 | 33112100119718 | 初中體育與健康 | 汪悅 | 女 | 1 |
224 | 33112100119806 | 初中體育與健康 | 齊萍萍 | 女 | 1 |
225 | 33112100119826 | 初中體育與健康 | 徐萬里 | 男 | 1 |
226 | 33122100120026 | 初中美術 | 李琬琪 | 女 | 1 |
227 | 33122100120018 | 初中美術 | 楊雪 | 女 | 1 |
228 | 33122010310320 | 初中美術 | 代盼 | 女 | 1 |
229 | 33132010311105 | 初中信息技術 | 夏衛衛 | 男 | 1 |
230 | 33132940105201 | 初中信息技術 | 李婷 | 女 | 1 |
231 | 33132940105204 | 初中信息技術 | 劉倩 | 女 | 1 |
232 | 46012280700512 | 幼兒園學前教育 | 向亞會 | 女 | 16 |
233 | 46012100121025 | 幼兒園學前教育 | 洪波 | 女 | 16 |
234 | 46012100120925 | 幼兒園學前教育 | 徐月婷 | 女 | 16 |
235 | 46012100120712 | 幼兒園學前教育 | 李齊諾 | 女 | 16 |
236 | 46012100121916 | 幼兒園學前教育 | 田雨欣 | 女 | 16 |
237 | 46012100120815 | 幼兒園學前教育 | 鄭姝琳 | 女 | 16 |
238 | 46012100121314 | 幼兒園學前教育 | 胡巖 | 女 | 16 |
239 | 46012100121529 | 幼兒園學前教育 | 林秦雨 | 女 | 16 |
240 | 46012100122424 | 幼兒園學前教育 | 曹淼鑫 | 女 | 16 |
241 | 46012100122320 | 幼兒園學前教育 | 曾倩 | 女 | 16 |
242 | 46012100122329 | 幼兒園學前教育 | 向書黎 | 女 | 16 |
243 | 46012100121714 | 幼兒園學前教育 | 張小苗 | 女 | 16 |
244 | 46012100122817 | 幼兒園學前教育 | 計璇 | 女 | 16 |
245 | 46012100122326 | 幼兒園學前教育 | 余彩華 | 女 | 16 |
246 | 46012100121023 | 幼兒園學前教育 | 劉璇 | 女 | 16 |
247 | 46012100122310 | 幼兒園學前教育 | 曾榮華 | 女 | 16 |
248 | 46012050402628 | 幼兒園學前教育 | 安小紅 | 女 | 16 |
249 | 46012100121104 | 幼兒園學前教育 | 郭倩倩 | 女 | 16 |
250 | 46012100121608 | 幼兒園學前教育 | 彭婉珂 | 女 | 16 |
251 | 46012010114910 | 幼兒園學前教育 | 張文潔 | 女 | 16 |
252 | 46012100120630 | 幼兒園學前教育 | 付超 | 女 | 16 |
253 | 46012100120829 | 幼兒園學前教育 | 張紫軒 | 女 | 16 |
254 | 46012110306206 | 幼兒園學前教育 | 侯曉曼 | 女 | 16 |
255 | 46012110307103 | 幼兒園學前教育 | 王弋 | 女 | 16 |
256 | 46012100122415 | 幼兒園學前教育 | 秦婧婧 | 女 | 16 |
257 | 46012100121219 | 幼兒園學前教育 | 陳娟 | 女 | 16 |
258 | 46012100121814 | 幼兒園學前教育 | 梁倩 | 女 | 16 |
259 | 46012100122325 | 幼兒園學前教育 | 周明 | 女 | 16 |
260 | 46012100121619 | 幼兒園學前教育 | 王佳 | 女 | 16 |
261 | 46012100120817 | 幼兒園學前教育 | 李白 | 女 | 16 |
262 | 46012010212820 | 幼兒園學前教育 | 劉淑睿 | 女 | 16 |
263 | 46012100120921 | 幼兒園學前教育 | 胡丹 | 女 | 16 |
264 | 46012100121323 | 幼兒園學前教育 | 鄒素淑 | 女 | 16 |
265 | 46012100121610 | 幼兒園學前教育 | 鮑芹 | 女 | 16 |
266 | 46012100121317 | 幼兒園學前教育 | 彭格格 | 女 | 16 |
267 | 46012100120721 | 幼兒園學前教育 | 楊雅倩 | 女 | 16 |
268 | 46012100121901 | 幼兒園學前教育 | 關雅妮 | 女 | 16 |
269 | 46012100122706 | 幼兒園學前教育 | 李艷 | 女 | 16 |
270 | 46012100121705 | 幼兒園學前教育 | 龔夢蝶 | 女 | 16 |
271 | 46012100121425 | 幼兒園學前教育 | 劉蘇 | 女 | 16 |
272 | 46012100120810 | 幼兒園學前教育 | 劉傲 | 女 | 16 |
273 | 46012010214504 | 幼兒園學前教育 | 施夢媛 | 女 | 16 |
274 | 46012100121420 | 幼兒園學前教育 | 孫小燕 | 女 | 16 |
275 | 46012100121408 | 幼兒園學前教育 | 瞿穎 | 女 | 16 |
276 | 46012100121320 | 幼兒園學前教育 | 熊梅 | 女 | 16 |
277 | 46012100122008 | 幼兒園學前教育 | 張周州 | 女 | 16 |
278 | 46012010214430 | 幼兒園學前教育 | 廖瓊 | 女 | 16 |
279 | 46012100121130 | 幼兒園學前教育 | 胡怡 | 女 | 16 |
280 | 46012100121924 | 幼兒園學前教育 | 胡佳琪 | 女 | 6 |
281 | 46012100122414 | 幼兒園學前教育 | 劉心宇 | 女 | 6 |
282 | 46012100120915 | 幼兒園學前教育 | 陳雪蓮 | 女 | 6 |
283 | 46012100122220 | 幼兒園學前教育 | 蔡倩倩 | 女 | 6 |
284 | 46012100121013 | 幼兒園學前教育 | 王潔潔 | 女 | 6 |
285 | 46012280702104 | 幼兒園學前教育 | 李慧 | 女 | 6 |
286 | 46012100120819 | 幼兒園學前教育 | 彭君圓 | 女 | 6 |
287 | 46012100122213 | 幼兒園學前教育 | 黎子越 | 女 | 6 |
288 | 46012100121123 | 幼兒園學前教育 | 王萍萍 | 女 | 6 |
289 | 46012100122217 | 幼兒園學前教育 | 王麗芳 | 女 | 6 |
290 | 46012100121126 | 幼兒園學前教育 | 胡悅 | 女 | 6 |
291 | 46012100122401 | 幼兒園學前教育 | 艾亞麗 | 女 | 6 |
292 | 46012010214120 | 幼兒園學前教育 | 陳添 | 女 | 6 |
293 | 46012100122314 | 幼兒園學前教育 | 王歡歡 | 女 | 6 |
294 | 46012100120826 | 幼兒園學前教育 | 瞿雨萱 | 女 | 6 |
295 | 46012100121402 | 幼兒園學前教育 | 雷姣 | 女 | 6 |
296 | 46012100122422 | 幼兒園學前教育 | 葉彭慧 | 女 | 6 |
297 | 46012100122702 | 幼兒園學前教育 | 涂美玲 | 女 | 6 |
沙市區2022年公開招聘中小學、幼兒園教師面試時間安排表 (8月23日) | |
上午 | 下午 |
小學語文 小學數學 小學美術 小學信息技術 小學心理健康 初中數學 初中道德與法治 初中歷史 初中地理 初中美術 初中信息技術 幼兒園(城區) 幼兒園(鄉鎮) | 小學英語 小學音樂 小學體育 初中語文 初中英語 初中物理 初中化學 初中生物 初中體育與健康 |