2021年沙市區(qū)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員的公示(第二批68名)由湖北事業(yè)單位考試網(wǎng)提供同步湖北人事考試網(wǎng)。更多關(guān)于沙市區(qū)事業(yè)單位招聘聘用人員,沙市事業(yè)單位招聘,湖北事業(yè)單位錄用公示的內(nèi)容,請關(guān)注湖北事業(yè)單位考試頻道/湖北人事考試網(wǎng)!咨詢電話:027-87870401。2021湖北事業(yè)單位考試交流群:點(diǎn)擊
點(diǎn)擊領(lǐng)取備考干貨
請選擇地市
選擇項(xiàng)目
根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》和《沙市區(qū)2021年度事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)2021年度沙市區(qū)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員(第二批)予以公示(68名人員名單見附件)。
公示期間,社會公眾對擬聘用人員有異議的,可通過電郵、信件等方式向沙市區(qū)人力資源和社會保障局反映。對擬聘用人員在公示期間發(fā)現(xiàn)并查證核實(shí)確有問題不宜聘用的,取消其聘用資格。
公示期:2021年10月20日—2021年10月26日。
受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
電子郵箱:251223039@qq.com。
來信寄至:荊州市沙市區(qū)濱湖路34號沙市區(qū)人力資源
和社會保障局,事業(yè)單位管理(郵政編碼:434099)。
附件:沙市區(qū)2021年度事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員(第二批68名)
沙市區(qū)人力資源和社會保障局
2021年10月20日
2021年沙市區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(第二批68名) | |||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 沙市區(qū)新時代文明實(shí)踐 指導(dǎo)中心 | 辦公室綜合崗 | 14224003040085001 | 1142240104124 | 潘蓉 |
2 | 1142240103419 | 陳祎 | |||
3 | 沙市區(qū)財政服務(wù)中心 | 綜合財務(wù)管理崗位 | 14224003041086001 | 1142240104704 | 田瓊 |
4 | 沙市區(qū)人力資源和社會保障 信息中心 | 綜合管理崗 | 14224003042087001 | 1142240211029 | 周宇 |
5 | 沙市區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 財務(wù)會計(jì)工作人員 | 14224003042088001 | 1142240208907 | 文倫 |
6 | 沙市區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 14224003042090001 | 1142240212605 | 劉春容 |
7 | 沙市區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14224003048099002 | 1142240211710 | 常旭 |
8 | 辦公室工作人員 | 14224003048099001 | 1142240208227 | 李燕 | |
9 | 沙市區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理崗 | 14224003042089001 | 1142240209506 | 李依然 |
10 | 執(zhí)法崗位 | 14224003042089002 | 1142240209726 | 付亮 | |
11 | 1142240212210 | 胡峻瑞 | |||
12 | 1142240212002 | 文杰 | |||
13 | 綜合管理崗 | 14224003042089003 | 1142240208425 | 朱家成 | |
14 | 沙市區(qū)城區(qū)改造更新中心 | 征收股工作人員 | 14224003059117001 | 1142240210229 | 楊柳 |
15 | 沙市區(qū)公共資源交易中心 | 綜合管理崗 | 14224003059118001 | 1142240212802 | 解應(yīng)潔 |
16 | 沙市區(qū)應(yīng)急管理執(zhí)法大隊(duì) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理站工作人員1 | 14224003044092001 | 1142240209301 | 劉世宇 |
17 | 1142240213523 | 向晉武 | |||
18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理站工作人員2 | 14224003044092002 | 1142240209526 | 李曉龍 | |
19 | 1142240208618 | 冉罕峰 | |||
20 | 沙市區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)服務(wù)站工作人員4 | 14224003043091006 | 1142240210823 | 劉昕悅 |
21 | 鎮(zhèn)服務(wù)站工作人員3 | 14224003043091005 | 1142240212306 | 蔣恩慈 | |
22 | 鎮(zhèn)服務(wù)站工作人員2 | 14224003043091004 | 1142240212612 | 譚娟 | |
23 | 鎮(zhèn)服務(wù)站工作人員1 | 14224003043091003 | 1142240213123 | 周暢 | |
24 | 信息服務(wù)股工作人員2 | 14224003043091002 | 1142240208702 | 李倩紅 | |
25 | 沙市區(qū)機(jī)關(guān)后勤保障中心 | 辦公室文字綜合崗 | 14224003052103001 | 1142240209119 | 王巧 |
26 | 沙市區(qū)文化和旅游發(fā)展中心 | 管理崗位1 | 14224003046097001 | 1142240211823 | 劉韜 |
27 | 管理崗位2 | 14224003046097002 | 1142240207326 | 李星嬋 | |
28 | 沙市區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 14224003047098001 | 1142240209826 | 張松柏 |
29 | 綜合管理崗2 | 14224003047098002 | 1142240211412 | 楊馬玲 | |
30 | 沙市區(qū)水利和湖泊事務(wù) 服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 14224003049100001 | 1142240211023 | 嚴(yán)艾嬌 |
31 | 1142240211708 | 樊友為 | |||
32 | 沙市區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 財務(wù)審計(jì)崗位1 | 14224003050101001 | 1142240207426 | 張彩琳 |
33 | 財務(wù)審計(jì)崗位2 | 14224003050101002 | 1142240207802 | 張性憑 | |
34 | 1142240207705 | 李戩 | |||
35 | 沙市區(qū)崇文街道黨群 服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 14224003054106001 | 1142240208317 | 盛逸潔 |
36 | 1142240207630 | 熊河健 | |||
37 | 1142240212519 | 孫旭媛 | |||
38 | 綜合管理崗 | 14224003054106002 | 1142240209424 | 吳王政 | |
39 | 沙市區(qū)朝陽街道 黨群服務(wù)中心 | 財務(wù)會計(jì)崗 | 14224003057112003 | 1142240209713 | 黨徵彧 |
40 | 沙市區(qū)解放街道 黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 14224003053104001 | 1142240209811 | 劉范幟 |
41 | 1142240207101 | 金小玲 | |||
42 | 綜合管理崗2 | 14224003053104002 | 1142240212910 | 陳建 | |
43 | 1142240209503 | 商淵雅 | |||
44 | 綜合管理崗3 | 14224003053104003 | 1142240210827 | 胡美宇 | |
45 | 1142240210113 | 胡智威 | |||
46 | 沙市區(qū)解放街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 14224003053105001 | 1142240208304 | 彭植 |
47 | 沙市區(qū)青年志愿者行動指導(dǎo)中心 | 管理人員 | 14224003051102001 | 1142240207511 | 汪婉婷 |
48 | 沙市區(qū)立新街道黨群 服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 14224003058114001 | 1142240208016 | 朱丹 |
49 | 1142240209816 | 鄭堂興 | |||
50 | 綜合管理崗2 | 14224003058114002 | 1142240212010 | 侯濤 | |
51 | 1142240209611 | 劉夢婷 | |||
52 | 沙市區(qū)立新街道社區(qū) 網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 14224003058115001 | 1142240213308 | 萬思敏 |
53 | 沙市區(qū)群眾工作服務(wù)中心 | 辦公室文員 | 14224003059116001 | 1142240207921 | 張敬華 |
54 | 財務(wù)工作人員 | 14224003059116002 | 1142240210923 | 徐達(dá) | |
55 | 網(wǎng)絡(luò)信息工作人員 | 14224003059116003 | 1142240207028 | 李校 | |
56 | 1142240212826 | 馬凌 | |||
57 | 沙市區(qū)朝陽街道 黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 14224003057112001 | 1142240207806 | 劉明亮 |
58 | 1142240207807 | 李妍妍 | |||
59 | 1142240209518 | 李瑛 | |||
60 | 綜合管理崗2 | 14224003057112002 | 1142240212805 | 周陳強(qiáng) | |
61 | 1142240211125 | 瞿璐璐 | |||
62 | 沙市區(qū)中山街道 黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 14224003055108001 | 1142240209817 | 鞠晨語 |
63 | 綜合管理崗2 | 14224003055108002 | 1142240213214 | 劉燦 | |
64 | 綜合管理崗3 | 14224003055108003 | 1142240208608 | 樊麗君 | |
65 | 沙市區(qū)勝利街道 黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 14224003056110001 | 1142240213202 | 黃鄭婷 |
66 | 綜合管理崗3 | 14224003056110003 | 1142240211728 | 葉景玉 | |
67 | 綜合管理崗4 | 14224003056110004 | 1142240207520 | 張丹丹 | |
68 | 沙市區(qū)勝利街道社區(qū) 網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 14224003056111001 | 1142240209704 | 歐陽雅夢 |
文章來源:http://www.shashi.gov.cn/xxgk/ssqxxgkzc/gggs/202110/t20211020_647278.shtml以上是2021年沙市區(qū)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員的公示(第二批68名)的全部內(nèi)容,更多湖北事業(yè)單位招聘考試信息敬請加入事業(yè)單位招聘群,點(diǎn)擊,及關(guān)注湖北事業(yè)單位招聘網(wǎng)/湖北人事考試網(wǎng)。
(編輯:trh)